Data | Tipul eclipsei | Saros | Mag. | Durata | Zona de vizibilitate |
04.01.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 151 | 0.857 | - | Europa, Africa, Asia centrala - R |
01.06.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 118 | 0.601 | - | E Asiei, N Americii de Nord, Islanda |
15.06.2011 | Eclipsa totala de Luna | 130 | 1.705 | 03h40m [01h41m] | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
01.07.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 156 | 0.097 | - | S Oceanului Indian |
25.11.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 123 | 0.905 | - | S Africii, Antarctica, Tasmania, Noua Zeelanda |
10.12.2011 | Eclipsa totala de Luna | 135 | 1.110 | 03h33m [00h52m] | Europa, E Africii, Asia, Australia, Pacific, America de Nord - R |
20.05.2012 | Eclipsa inelara de Soare | 128 | 0.944 | 05m46s | Asia, Pacific, America de Nord [China, Japonia, Pacific, V SUA] |
04.06.2012 | Eclipsa partiala de Luna | 140 | 0.376 | 02h08m | Asia, Australia, Pacific, America |
13.11.2012 | Eclipsa totala de Soare | 133 | 1.050 | 04m02s | Australia, Noua Zeelanda, S Pacificului, S Americii de Sud [N Australiei, S Pacificului] |
28.11.2012 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 145 | -0.184 | - |
La urmatoarea eclipsa sa aveti ochelarii la voi :)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu